M-Profil (Erweiterte Grundbildung mit Berufsmaturität, Dauer 3 Jahre)
Zusammensetzung und Gewichtung der Erfahrungs- und Prüfungsnoten
Betrieblicher Teil
Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden erhalten zusätzlich zum Berufsmaturitätszeugnis einen Notenausweis zum Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) als Kauffrau/Kaufmann E-Profil.
| Fach/Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gewichtung Erfa | Gewichtung LAP | LAP | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALS | E | E | E | E | E | E | 100 % | 1/4 | ||
| PE | E | E | E | 100 % | 1/4 | |||||
| Berufspraxis schriftlich | 100 % | s | 1/4 | |||||||
| Berufspraxis mündlich | 100 % | m | 1/4 |
Zusammensetzung und Gewichtung der Erfahrungs- und Prüfungsnoten
Schulischer Teil BMP (Berufsmaturitätsprüfung)
| Fach/Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gewichtung Erfa | Gewichtung BMP | BMP | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch (DE) | E | E | 50 % | 50 % | s+m | 1/8 | ||||
| Französisch (FR) | E | E | 50 % | 50 % | DELF B2 | 1/8 | ||||
| Englisch (EN) | E | E | 50 % | 50 % | FCE | 1/8 | ||||
| Geschichte und Staatslehre (GS) | E | E | 50 % | 50 % | m | 1/8 | ||||
| Mathematik (MA) | E | E | 50 % | 50 % | s | 1/8 | ||||
| Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Recht (VBR) | E | E | 50 % | 50 % | s | 1/8 | ||||
| Finanz- und Rechnungswesen (F+RW) | E | E | 50 % | 50 % | s | 1/8 | ||||
| Naturwissenschaften (NW) | E | E | 50 % | 1/8 | ||||||
| Interdisziplinäre Projektarbeit (IDPA) | E | 50 % |
Zusammensetzung und Gewichtung der Erfahrungs- und Prüfungsnoten
Schulischer Teil EFZ (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) E-Profil nach neuer Bildungsverordnung gültig ab 2012
| Fach/Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gewichtung Erfa | Gewichtung LAP | LAP | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKA | E | E | E | E | 50 % | 50 % | s | 1/8 | ||
| WuG I 1) | 200 % | s | 2/8 | |||||||
| WuG II 2) | E | E | E | E | E | E | 100 % | 1/8 | ||
| DE | E | E | 50 % | 50 % | s+m | 1/8 | ||||
| FR | E | E | 50 % | 50 % | DELF B2 | 1/8 | ||||
| EN | E | E | 50 % | 50 % | FCE | 1/8 | ||||
| V&V | E* | E** | 50 % | 1/8 | ||||||
| IDPA | E | 50 % |
1) WuG I = Prüfungsnote FuRW 50 % und Prüfungsnote VBR 50 % = Fachnote WuG (zählt doppelt)
2) WuG II = alle Erfahrungsnoten FuRW 50 % und alle Erfahrungsnoten VBR 50 % = Fachnote Erfa WuG
E* = V&V1 (IKA/VBR)
E** = V&V2 (Facharbeit Geschichte), V&V3 (IKA/VBR)
| E | Erfahrungsnoten |
| V&V | Vertiefen und Vernetzen (drei Module) |
| s | schriftlich |
| m | mündlich |
| PE | Prozesseinheiten |
| IDPA | Interdisziplinäre Projektarbeit |
Der Durchschnitt der letzten beiden Zeugnisnoten vor einer Schlussprüfung wird als Erfahrungsnote im Berufsmaturitätszeugnis mitgezählt.
Die Fachnote IKA setzt sich aus dem Durchschnitt aller vier IKA-Zeugnisnoten und der Schlussprüfung zusammen. Für die Fachnote WuG II (Erfanoten Wirtschaft und Gesellschaft) wird der Durchschnitt aller Zeugnisnoten FuRW zu 50 % und der Durchschnitt aller Zeugnisnoten VBR zu 50 % mitgezählt.
