Schulischer Teil (BMZ)
| Fach | Notentyp Positionsnote |
Notenzusammensetzung Herkunft |
Notengewichtung | Fachnote |
|---|---|---|---|---|
| Deutsch (DE) | schriftlich und mündlich (Ø aus 2 Noten), Erfa | Prüfung und Ø aus 5. und 6. Semester | ½ + ½ | einfach |
| Französisch (FR) | schriftlich und mündlich, Erfa | Prüfung (DELF B2 im April in La Rochelle) und Ø aus 5. und 6. Semester | ½ + ½ | einfach |
| Englisch (EN) | schriftlich und mündlich, Erfa | Prüfung (FCE im Dezember) und Ø aus 4. und 5. Semester | ½ + ½ | einfach |
| Geschichte und Staatslehre (GS) | mündlich, Erfa | Prüfung und Ø aus 3. und 4. Semester | ½ + ½ | einfach |
| Mathematik (MA) | schriftlich, Erfa | Prüfung und Ø aus 3. und 4. Semester | ½ + ½ | einfach |
| Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Recht (VBR) | schriftlich, Erfa | Prüfung und Ø aus 5. und 6. Semester | ½ + ½ | einfach |
| Finanz- und Rechnungwesen (FuRW) | schriftlich, Erfa | Prüfung und Ø aus 5. und 6. Semester | ½ + ½ | einfach |
| Naturwissenschaften (NW) | Erfa | Ø aus 5. und 6. Semester | ½ | einfach |
| IDPA (interdisziplinäre Projektarbeit) | Erfa | eine Note aus 6. Semester | ½ | |
| für Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) | ||||
| Information/Kommunikation/Administration (IKA) | Erfa | Prüfung und Ø aus 1. bis 4. Semester | ½ + ½ | einfach |
| 3 V&V-Module | Erfa | im 3. und 4. Semester | 1/2 | einfach |
| Selbstständige Arbeit (SA) = Interdisziplinäre Projektarbeit (IDPA) | Erfa | im 5. Semester | 1/2 |
- Die Noten Ø Erfa NW und die Note IDPA ergeben die Schlussnote des Ergänzungsfachs.
- Die Erfahrungsnoten sind ganze und halbe Noten.
- Der Durchschnitt der Erfahrungsnoten erfolgt in Zehntelsnoten.
- Prüfungsnoten sind ganze und halbe Noten.
- Die Fachnoten sind Zehntelsnoten.
- Die Gesamtnote ist eine Zehntelsnote.
Betrieblicher Teil (EFZ)
| Fach | Notentyp Positionsnote |
Notenzusammensetzung Herkunft |
Notengewichtung | Fachnote |
|---|---|---|---|---|
| ALS branchenspezifisch | Erfa | Ø aus 1. bis 6. Semester | 1/1 | einfach |
| PE oder KN | Erfa | Ø Arbeiten aus 1. bis 5. Semester | 1/1 | einfach |
| Berufspraxis 1 | schriftlich | Prüfung | 1/1 | einfach |
| Berufspraxis 1 | mündlich | Prüfung | 1/1 | einfach |
| ALS | Arbeits- und Lernsituationen |
| PE | Prozesseinheiten |
| KN | Kompetenzennachweis |
| Berufspraxis s | Berufspraxis schriftlich |
| Berufspraxis m | Berufspraxis mündlich |
Bestehensnorm
- Der Notendurchschnitt muss mindestens 4.0 betragen.
- Es darf höchstens eine Note ungenügend sein.
- Es darf keine Note unter 3.0 sein.
