| Semester | 1 | 2 | freiwillige Sprachaufenthalte | Total |
|---|---|---|---|---|
| Dauer (Wochen) | 19 | 15 | ||
| Deutsch (DE) | 4 | 4 | 136 | |
| Französisch (FR) | 5 | 5¹ | (75) | 160 (235) |
| Englisch (EN) | 5 | 5² | (84) | 125 (209) |
| Geschichte (GS) | 4 | 4 | 136 | |
| Mathematik (MA) | 5 | 5 | 170 | |
| Volks-, Betriebswirtschaft und Recht (VBR) | 4 | 4 | 136 | |
| Finanz- und Rechnungswesen (FuRW) | 4 | 4 | 136 | |
| Naturwissenschaften | 2 | 2 | 68 | |
| Wirtschaft Recht Gesellschaft (WRG) | 3 | 3 | 102 | |
| Total pro Woche | 36 | 36 | 1169 (1328) |
¹ Unterricht bis zur Prüfung DELF B2 Mitte Mai
² Unterricht bis zur Prüfung FCE Mitte März
WirtschaftsSchule Thun • Mönchstrasse 30a • 3600 Thun
Telefon Grundbildung 033 225 26 27 • Telefon Weiterbildungszentrum 033 225 26 26 • Telefax 033 225 26 39
wst(at)wst.ch • weiterbildung(at)wst.ch • Standort Gstaad • Webmaster
