| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | freiwillige Sprachaufenthalte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauer (Wochen) | 19 | 18 | 19 | 15 | ||
| Deutsch (DE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 142 | |
| Französisch (FR) | 2 | 2 | 3 | 3¹ | (75) | 151 |
| Englisch (EN) | 2 | 2 | 3 | 3² | (84) | 130 |
| Geschichte (GS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 142 | |
| Mathematik (MA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 179 | |
| Volks-, Betriebswirtschaft und Recht (VBR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 142 | |
| Finanz- und Rechnungswesen (FuRW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 142 | |
| Naturwissenschaften | 2 | 2 | – | – | 74 | |
| Wirtschaft Recht Gesellschaft (WRG) | – | – | 3 | 3 | 102 | |
| Total pro Woche | 17 | 17 | 19 | 19 | 1204 |
¹ Unterricht bis zur Prüfung DELF B2 Mitte Mai
² Unterricht bis zur Prüfung FCE Mitte März
WirtschaftsSchule Thun • Mönchstrasse 30a • 3600 Thun
Telefon Grundbildung 033 225 26 27 • Telefon Weiterbildungszentrum 033 225 26 26 • Telefax 033 225 26 39
wst(at)wst.ch • weiterbildung(at)wst.ch • Standort Gstaad • Webmaster
