Positionsnoten für Prüfungsnote
BMS 2 (Vollzeit)
| Fach | Notentyp Positionsnote |
Notenzusammenkunft Herkunft |
Notengewichtung | Fachnote |
|---|---|---|---|---|
| Deutsch (DE) | schriftlich und mündlich (Ø aus Noten), Erfa | Prüfung und Ø aus 1. und 2. Semester | ½ + ½ | einfach |
| Französisch (FR) | schriftlich und mündlich, Erfa | Prüfung (DELF B2 im Mai) und Ø aus 1. und 2. Semester | ½ + ½ | einfach |
| Englisch (EN) | schriftlich und mündlich, Erfa | Prüfung (FCE im März) und Ø aus 1. und 2. Semester | ½ + ½ | einfach |
| Geschichte und Staatslehre (GS) | mündlich, Erfa | Prüfung und Ø aus 1. und 2. Semester | ½ + ½ | einfach |
| Mathematik (MA) | schriftlich, Erfa | Prüfung und Ø aus 1. und 2. Semester | ½ + ½ | einfach |
| Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Recht (VBR) | schriftlich, Erfa | Prüfung und Ø aus 1. und 2. Semester | ½ + ½ | einfach |
| Finanz- und Rechnungwesen (FuRW) | schriftlich, Erfa | Prüfung und Ø aus 1. und 2. Semester | ½ + ½ | einfach |
| Naturwissenschaften (NW) | Erfa | Ø aus 1. und 2. Semester | 1/3 | |
| Wirtschaft/Recht (WR) | Erfa | aus 1. und 2. Semester (Jahresnote) | 1/3 | einfach |
| Wirtschaft/Recht (WR) | IDPA (interdisziplinäre Projektarbeit) | aus 1. und 2. Semester (Jahresnote) | 1/3 |
- Die Noten Ø Erfa NW, die Jahresnote WR und die Jahresnote IDPA ergeben die Schlussnote des Ergänzungsfachs.
- Die Erfahrungsnoten sind ganze und halbe Noten.
- Der Durchschnitt der Erfahrungsnoten erfolgt in Zehntelsnoten.
- Prüfungsnoten sind ganze und halbe Noten.
- Die Fachnoten sind Zehntelsnoten.
- Die Gesamtnote ist eine Zehntelsnote.
Promotion
- Der Notendurchschnitt muss mindestens 4.0 betragen.
- Es dürfen nicht mehr als 2 Noten ungenügend sein (unter 4.0).
- Die Summe der Notenabweichungen von 4.0 darf nach unten nicht mehr als 2 Noteneinheiten betragen ((Beispiel: 2 Noten 3.0, eine Note 3.9 = Notenabweichung 2.1 = Prüfung nicht bestanden).
