1½ Tage obligatorischer Unterricht sowie ½ Tag Frei- oder Förderkurse an der WirtschaftsSchule Thun.
| Stundentafel je Lehrjahr | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr |
|---|---|---|---|
| Deutsch | 2 | 2 | 2 |
| Französisch oder Englisch | 2 | 2 | 2 |
| Wirtschaft | 2 | 2 | 3 |
| Gesellschaft | 3 | 2 | 2 |
| Detailhandelskenntnisse | 1.5 | 3 | 2 |
| Allgemeine Branchenkunde | *60 | – | – |
| Turnen und Sport (TS) | 2 | 2 | 2 |
| Total | 12.5 | 13 | 13 |
| Freikurs erste Fremdsprache** | 2 | 2 | |
| Freikurs zweite Fremdsprache** | 2 | 2 | |
| Freikurs Betriebswirtschaft** | 2 | 2 | |
| Total | 17 | 17 | |
| *15 Halbtage zu 4 Lektionen | |||
| **Besuch von maximal 2 Fächern (4 Lektionen) |
