1 Tag obligatorischer Unterricht sowie ½ Tag Frei- oder Förderkurse an der WirtschaftsSchule Thun.
| Stundentafel je Lehrjahr | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr |
|---|---|---|
| Deutsch | 2 | 2 |
| Französisch oder Englisch** | 1 | 2 |
| Wirtschaft | 1 | 2 |
| Gesellschaft | 2 | 1 |
| Detailhandelspraxis | 1 | 1 |
| Allgemeine Branchenkunde | *60 | |
| Turnen und Sport (TS) | 1 | 1 |
| ILF, Individuelle Lernförderung nach Absprache | ||
| Total | 8 | 9 |
*15 Halbtage zu 4 Lektionen
** oder Deutsch als Förderkurs (auf schriftliches Gesuch)
